제품 상세 정보:
|
디스플레이 형태: | IPS | 스크린: | < 2=""> |
---|---|---|---|
표시색: | 색 | 특징: | 와이파이, GPS 네비게이션, IP68 방수 |
운영 시스템: | 다릅니다 | 카메라: | 어떤 카메라 |
디자인: | 슬라이더 | 이동 유형: | 전자적입니다 |
밴드 소재: | 다릅니다 | 케이스 소재: | 불순물 |
기능: | 크로노그래프, 나침반, 온도계, 투어빌론, 달력, 자명종, 세계 시각, GPS 네비게이션 | CPU: | MTK2502 |
상품 이름: | 스마트 워치 | 스트랩: | 시청 44 밀리미터 원형 스트랩에 적합한 표준 TPDIV 원래 스트랩 |
충전기: | 무선 분리된 충전 기지 | RAM: | 램 64Mb+128Mb |
주화면: | 1.54 인치 HD IPS,240*240 | 터치 스크린: | 2.5D 구부러진 전기 용량 전체 적당한 터치 스크린 |
전지법: | 리튬 이온 polymer/280mAh | 공항: | 센즈헨 베이 포트 / 황강 공항 |
하이 라이트: | MTK2502 스마트 워치 수면 추적자,1.54 인치 스마트 워치 수면 추적자,여성을 위한 280mAh 안드로이드 스마트 워치 |
객관적으로 과학적으로 그리고 양적으로 기록은 여성을 위한 당신의 취침 상태 스마트 워치를 분석합니다
CPU
|
MTK2502
|
상품 이름
|
스마트 워치
|
스트랩
|
시청 44 밀리미터 원래 strapAndroid5.0에 적합한 표준 TPDIV 원래 스트랩은 (포함합니다)
|
충전기
|
무선 분리된 충전 기지
|
RAM
|
램 64Mb+128Mb
|
주화면
|
1.54 인치 HD IPS,240*240
|
터치 스크린
|
2.5D 구부러진 전기 용량 전체 적당한 터치 스크린
|
전지법
|
리튬 이온 polymer/280mAh
|
담당자: Frank
전화 번호: +8618128859635